神奈川県の道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット
クルマ旅を楽しく、よりスマートに。
道の駅は、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」がコンセプト。道の駅の紹介は、「全国の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット」をご覧ください。
神奈川県の道の駅を大きさ別に
- 超大型 = 超大型 200台以上
- 大型 = 大型 100台以上
- 表示なし = 中型・小型・超小型
と市区町村毎に紹介します。
神奈川県・横浜市|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | – | |
| 神奈川区 | – | |
| 西区 | – | |
| 中区 | – | |
| 南区 | – | |
| 保土ヶ谷区 | – | |
| 磯子区 | – | |
| 金沢区 | – | |
| 港北区 | – | |
| 戸塚区 | – | |
| 港南区 | – | |
| 旭区 | – | |
| 緑区 | – | |
| 瀬谷区 | – | |
| 栄区 | – | |
| 泉区 | – | |
| 青葉区 | – | |
| 都筑区 | – |
神奈川県・川崎市|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 川崎区 | – | |
| 幸区 | – | |
| 中原区 | – | |
| 高津区 | – | |
| 多摩区 | – | |
| 宮前区 | – | |
| 麻生区 | – |
神奈川県・相模原市|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 緑区 | – | |
| 中央区 | – | |
| 南区 | – |
神奈川県|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | – | |
| 平塚市 | – | |
| 鎌倉市 | – | |
| 藤沢市 | – | |
| 小田原市 | – | |
| 茅ヶ崎市 | – | |
| 逗子市 | – | |
| 三浦市 | – | |
| 秦野市 | – | |
| 厚木市 | – | |
| 大和市 | – | |
| 伊勢原市 | – | |
| 海老名市 | – | |
| 座間市 | – | |
| 南足柄市 | – | |
| 綾瀬市 | – | |
| 葉山町 | – | |
| 寒川町 | – | |
| 大磯町 | – | |
| 二宮町 | – | |
| 中井町 | – | |
| 大井町 | – | |
| 松田町 | – | |
| 山北町 | 道の駅 山北 | |
| 開成町 | – | |
| 箱根町 | 道の駅 箱根峠 | |
| 真鶴町 | – | |
| 湯河原町 | – | |
| 愛川町 | – | |
| 清川村 | 道の駅 清川 |
道の駅のクルマ旅スポット情報
| 店舗名 | 道の駅 |
|---|---|
| 読み | みちのえき |
| カテゴリ | 遊ぶ |
| 物件数 | 3駅 |
| 情報登録日 | 2021年2月22日 |
| 情報更新日 | – |
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は、公式ホームページで確認ください。当サイトの公開情報は実際と異なる場合があります。詳細の確認は、直接お問い合わせください。
関東エリア|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
| エリア | タイトル |
|---|---|
| 茨城県 | 茨城県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 栃木県 | 栃木県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 群馬県 | 群馬県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 埼玉県 | 埼玉県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 千葉県 | 千葉県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 東京都 | 東京都の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
| 神奈川県 | 神奈川県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
道の駅の超大型店・大型店・小型店の都道府県別の総合情報は下記よりご覧ください。
神奈川県のクルマ旅スポット|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| 店名 | タイトル |
|---|---|
| 道の駅 | 神奈川県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
ショッピング・グルメ・サービスなどを都道府県別に紹介します。
詳しくは、下記よりご覧ください。

