長崎県の道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット
クルマ旅を楽しく、よりスマートに。
道の駅は、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」がコンセプト。道の駅の紹介は、「全国の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット」をご覧ください。
長崎県の道の駅を大きさ別に
- 超大型 = 駐車台数 200台以上
- 大型 = 駐車台数 100台以上
- 表示なし = 中型・小型・超小型
と市区町村毎に紹介します。
長崎県|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | 大きさ | 名称 |
---|---|---|
長崎市 | 大型 | 夕陽が丘そとめ |
佐世保市 | させぼっくす99 | |
島原市 | – | |
諫早市 | – | |
大村市 | 長崎街道鈴田峠 | |
平戸市 | 生月大橋 | |
昆虫の里たびら | ||
松浦市 | 大型 | 松浦海のふるさと館 |
鷹ら島 | ||
対馬市 | – | |
壱岐市 | – | |
五島市 | 遣唐使ふるさと館 | |
西海市 | さいかい | |
雲仙市 | – | |
南島原市 | 大型 | みずなし本陣ふかえ |
長与町 | – | |
時津町 | – | |
東彼杵町 | 大型 | 彼杵の荘 |
川棚町 | – | |
波佐見町 | – | |
小値賀町 | – | |
佐々町 | – | |
新上五島町 | – |
道の駅のクルマ旅スポットの基本情報
項目 | 基本情報 |
---|---|
店舗名 | 道の駅 |
読み | みちのえき |
カテゴリ | 遊ぶ |
物件数 | 11駅 |
情報登録日 | 2021年3月2日 |
情報更新日 | – |
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は、公式ホームページで確認ください。当サイトの公開情報は実際と異なる場合があります。詳細の確認は、直接お問い合わせください。
九州・沖縄エリア|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | タイトル |
---|---|
福岡県 | 福岡県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
佐賀県 | 佐賀県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
長崎県 | 長崎県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
熊本県 | 熊本県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
大分県 | 大分県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
宮崎県 | 宮崎県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
鹿児島県 | 鹿児島県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
沖縄県 | 沖縄県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
道の駅の超大型店・大型店・小型店の都道府県別の総合情報は下記よりご覧ください。
長崎県のクルマ旅スポット|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
店名 | タイトル |
---|---|
道の駅 | 長崎県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
ショッピング・グルメ・サービスなどを都道府県別に紹介します。
詳しくは、下記よりご覧ください。