神奈川県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
ショッピングを楽しく、よりスマートに。
オーケーは「高品質・Everyday Low Price」で展開するスーパーマーケット。オーケーの店舗は「オーケーの店舗案内|超大型店・大型店・小型店|全国店舗一覧」をご覧ください。
神奈川県のオーケーを大きさ別に
- 超大型 = 超大型店
- 大型 = 大型店
- 表示なし = 中型店
- 小型 = 小型店
と市区町村毎に紹介します。
神奈川県・横浜市のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | – | |
| 神奈川区 | 大型 | オーケー 新子安(面積1,408㎡) |
| 大型 | オーケー 西寺尾(面積1,726㎡) | |
| 西区 | 大型 | オーケー みなとみらい(面積2,722㎡) |
| 中区 | 大型 | オーケー 新山下(面積2,050㎡) |
| オーケー 本牧(面積486㎡) | ||
| 南区 | – | |
| 保土ヶ谷区 | – | |
| 磯子区 | オーケー 新杉田(面積496㎡) | |
| 金沢区 | 大型 | オーケー 金沢文庫(面積1,923㎡) |
| 大型 | オーケー 並木(面積1,696㎡) | |
| 港北区 | 大型 | オーケー 日吉(面積1,969㎡) |
| 大型 | オーケー 新吉田(面積2,021㎡) | |
| 大型 | オーケー 妙蓮寺(面積1,128㎡) | |
| 戸塚区 | 大型 | オーケー 東戸塚(面積2,437㎡) |
| 大型 | オーケー 戸塚上矢部(面積1,961㎡) | |
| 港南区 | 大型 | オーケー 港南台(面積1,461㎡) |
| 大型 | オーケー 上大岡(面積1,998㎡) | |
| 旭区 | 大型 | オーケー 鶴ヶ峰(面積1,400㎡) |
| 緑区 | 大型 | オーケー 長津田(面積1,313㎡) |
| 瀬谷区 | 大型 | オーケー 下瀬谷(面積1,353㎡) |
| 大型 | オーケー 阿久和(面積1,824㎡) | |
| 大型 | オーケー 三ツ境(面積1,293㎡) | |
| 栄区 | – | |
| 泉区 | – | |
| 青葉区 | オーケー 青葉台(面積970㎡) | |
| オーケー あざみ野(面積688㎡) | ||
| 都筑区 | 大型 | オーケー 北山田(面積2,620㎡) |
| 大型 | オーケー 川和町(面積1,629㎡) | |
| 大型 | オーケー 港北中央(面積1,944㎡) | |
| 超大型 | オーケー 港北(面積6,380㎡) |
神奈川県・川崎市のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 川崎区 | 大型 | オーケー 川崎大師(面積1,833㎡) |
| 大型 | オーケー 川崎本町(面積1,354㎡) | |
| 幸区 | 大型 | オーケー 川崎小倉(面積2,972㎡) |
| 中原区 | – | |
| 高津区 | 大型 | オーケー 溝ノ口(面積2,403㎡) |
| 多摩区 | オーケー 登戸(面積999㎡) | |
| 大型 | オーケー 生田(面積1,949㎡) | |
| 宮前区 | 大型 | オーケー 宮崎台(面積1,564㎡) |
| 大型 | オーケー 野川(面積2,161㎡) | |
| 麻生区 | – |
神奈川県・相模原市のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 緑区 | 大型 | オーケー 橋本(面積1,866㎡) |
| 中央区 | 大型 | オーケー 下九沢(面積1,731㎡) |
| 大型 | オーケー 相模原(面積2,594㎡) | |
| 大型 | オーケー 相模原中央(面積1,881㎡) | |
| 南区 | 大型 | オーケー 古淵(面積1,627㎡) |
神奈川県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | – | |
| 平塚市 | 大型 | オーケー 平塚(面積2,047㎡) |
| 鎌倉市 | – | |
| 藤沢市 | 大型 | オーケー 辻堂羽鳥(面積1,673㎡) |
| オーケー 辻堂(面積726㎡) | ||
| オーケー 湘南台(面積464㎡) | ||
| 超大型 | オーケー 藤沢(面積4,986㎡) | |
| 小田原市 | – | |
| 茅ヶ崎市 | – | |
| 逗子市 | 大型 | オーケー 逗子(面積2,603㎡) |
| 三浦市 | – | |
| 秦野市 | – | |
| 厚木市 | 大型 | オーケー 本厚木(面積1,769㎡) |
| 大和市 | オーケー 大和鶴間(面積998㎡) | |
| オーケー 大和(面積1,204㎡) | ||
| 大型 | オーケー 大和上和田(面積2,142㎡) | |
| 伊勢原市 | オーケー 伊勢原(面積965㎡) | |
| 海老名市 | – | |
| 座間市 | – | |
| 南足柄市 | – | |
| 綾瀬市 | – | |
| 葉山町 | – | |
| 寒川町 | – | |
| 大磯町 | – | |
| 二宮町 | – | |
| 中井町 | – | |
| 大井町 | – | |
| 松田町 | – | |
| 山北町 | – | |
| 開成町 | – | |
| 箱根町 | – | |
| 真鶴町 | – | |
| 湯河原町 | – | |
| 愛川町 | – | |
| 清川村 | – |
オーケーの店舗情報
| 項目 | 店舗情報 |
|---|---|
| 名称 | OK |
| 読み | オーケー |
| カテゴリ | スーパーマーケット |
| 店舗 | 店舗合計 50店舗 |
| 超大型店 2店舗 | |
| 大型店 38店舗 | |
| 中型店 10店舗 | |
| 小型店 0店舗 | |
| 情報登録日 | 2021年5月24日 |
| 情報更新日 | 2024年8月18日 |
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は公式ホームページで確認の上、店舗や担当部署へ直接お問い合わせ下さい。当サイトの情報は実際と異なる場合があります。
関東エリアのオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | タイトル |
|---|---|
| 茨城県 | 茨城県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 栃木県 | 栃木県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 群馬県 | 群馬県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 埼玉県 | 埼玉県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 千葉県 | 千葉県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 東京都 | 東京都のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
| 神奈川県 | 神奈川県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 |
全国のオーケー(超大型店・大型店・小型店)は下記よりご覧ください。
