東京都のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
ショッピングを楽しく、よりスマートに。
オーケーは「高品質・Everyday Low Price」で展開するスーパーマーケット。オーケーの店舗は「オーケーの店舗案内|超大型店・大型店・小型店|全国店舗一覧」をご覧ください。
東京都のオーケーを大きさ別に
- 超大型 = 超大型店
- 大型 = 大型店
- 表示なし = 中型店
- 小型 = 小型店
と市区町村毎に紹介します。
東京都・23区のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 | 
|---|---|---|
| 千代田区 | – | |
| 中央区 | オーケー 日本橋久松町(面積722㎡) | |
| 大型 | オーケー 銀座(面積2,140㎡) | |
| 港区 | オーケー 札の辻(面積758㎡) | |
| オーケー お台場(面積375㎡) | ||
| 新宿区 | 大型 | オーケー 下落合(面積1,270㎡) | 
| 文京区 | – | |
| 台東区 | オーケー 浅草(面積879㎡) | |
| 大型 | オーケー 橋場(面積2,766㎡) | |
| 墨田区 | 大型 | オーケー 住吉(面積1,149㎡) | 
| オーケー 曳舟(面積434㎡) | ||
| 江東区 | 大型 | オーケー 東雲(面積1,561㎡) | 
| オーケー 南砂(面積820㎡) | ||
| 大型 | オーケー 尾高橋(面積1,341㎡) | |
| 大型 | オーケー 亀戸(面積2,049㎡) | |
| オーケー 平野(面積497㎡) | ||
| 品川区 | オーケー 青物横丁(面積929㎡) | |
| オーケー 戸越(面積963㎡) | ||
| 目黒区 | – | |
| 大田区 | 大型 | オーケー 南六郷(面積2,250㎡) | 
| オーケー 梅屋敷(面積956㎡) | ||
| 大型 | オーケー 仲六郷(面積2,558㎡) | |
| 大型 | オーケー 矢口(面積1,000㎡) | |
| 超大型 | オーケー サガン(面積3,470㎡) | |
| オーケー 田園調布(面積956㎡) | ||
| 大型 | オーケー 仲池上(面積1,136㎡) | |
| 世田谷区 | 大型 | オーケー 成城(面積1150㎡) | 
| オーケー 池尻大橋(面積1,143㎡) | ||
| 超大型 | オーケー 新用賀(面積3030㎡) | |
| オーケー 用賀駅前(面積871㎡) | ||
| 渋谷区 | オーケー 初台(面積938㎡) | |
| オーケー 千駄ヶ谷(面積987㎡) | ||
| 中野区 | オーケー 中杉(面積549㎡) | |
| オーケー 鷲宮(面積528㎡) | ||
| 杉並区 | オーケー 下井草(面積936㎡) | |
| オーケー 荻窪(面積911㎡) | ||
| オーケー 高円寺(面積489㎡) | ||
| 大型 | オーケー 杉並宮前(面積1,000㎡) | |
| 豊島区 | オーケー 高田馬場(面積993㎡) | |
| 北区 | 大型 | オーケー 王子堀船(面積1,540㎡) | 
| オーケー 十条(面積744㎡) | ||
| 大型 | オーケー 北赤羽(面積1,742㎡) | |
| 荒川区 | – | |
| 板橋区 | オーケー 板橋本町(面積823㎡) | |
| 大型 | オーケー 上板橋(面積1,545㎡) | |
| 大型 | オーケー 小茂根(面積1,317㎡) | |
| 大型 | オーケー 板橋大原(面積1,606㎡) | |
| オーケー 大谷口(面積984㎡) | ||
| 練馬区 | オーケー 豊玉南(面積663㎡) | |
| オーケー 土支田(面積999㎡) | ||
| 足立区 | 大型 | オーケー 足立小台(面積2,682㎡) | 
| 大型 | オーケー 西新井(面積1,451㎡) | |
| 大型 | オーケー 一ツ家(面積1,737㎡) | |
| 葛飾区 | 大型 | オーケー 四つ木(面積2,012㎡) | 
| 江戸川区 | 大型 | オーケー 葛西(面積2,294㎡) | 
| 大型 | オーケー 西葛西(面積1,618㎡) | 
東京都のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | 大きさ | 名称 | 
|---|---|---|
| 八王子市 | 大型 | オーケー 南大沢(面積1,934㎡) | 
| 大型 | オーケー 多摩大塚(面積2,597㎡) | |
| 大型 | オーケー 北八王子(面積1,749㎡) | |
| 立川市 | 大型 | オーケー 立川高島屋S.C.(面積1,675㎡) | 
| 大型 | オーケー 立川若葉町(面積1,807㎡) | |
| 大型 | オーケー 立川富士見町(面積2,199㎡) | |
| 武蔵野市 | オーケー 三鷹北口(面積946㎡) | |
| オーケー 吉祥寺(面積690㎡) | ||
| 三鷹市 | 大型 | オーケー 三鷹上連雀(面積1,660㎡) | 
| 青梅市 | – | |
| 府中市 | 大型 | オーケー 西府(面積2,723㎡) | 
| 昭島市 | オーケー 昭島(面積947㎡) | |
| 調布市 | 大型 | オーケー 調布(面積1,496㎡) | 
| 町田市 | 大型 | オーケー 町田小川(面積1,926㎡) | 
| 大型 | オーケー 町田森野(面積1,790㎡) | |
| 小金井市 | オーケー 梶野町(面積997㎡) | |
| 大型 | オーケー 小金井(面積1,500㎡) | |
| 小平市 | – | |
| 日野市 | – | |
| 東村山市 | – | |
| 国分寺市 | オーケー 西国分寺(面積602㎡) | |
| 大型 | オーケー 国分寺(面積1,270㎡) | |
| 国立市 | – | |
| 福生市 | – | |
| 狛江市 | オーケー 狛江(面積945㎡) | |
| オーケー 狛江中和泉(面積881㎡) | ||
| 東大和市 | – | |
| 清瀬市 | オーケー 清瀬(面積317㎡) | |
| 東久留米市 | – | |
| 武蔵村山市 | – | |
| 多摩市 | – | |
| 稲城市 | – | |
| 羽村市 | – | |
| あきる野市 | – | |
| 西東京市 | 大型 | オーケー 田無芝久保(面積2,648㎡) | 
| 大型 | オーケー 東伏見(面積1,930㎡) | |
| 大型 | オーケー ひばりが丘(面積1,711㎡) | |
| 瑞穂町 | – | |
| 日の出町 | – | |
| 檜原村 | – | |
| 奥多摩町 | – | |
| 大島町 | – | |
| 利島町 | – | |
| 新島村 | – | |
| 神津島村 | – | |
| 三宅村 | – | |
| 御蔵島村 | – | |
| 八丈町 | – | |
| 青ヶ島村 | – | |
| 小笠原村 | – | 
オーケーの店舗情報
| 項目 | 店舗情報 | 
|---|---|
| 名称 | OK | 
| 読み | オーケー | 
| カテゴリ | スーパーマーケット | 
| 店舗 | 店舗合計 77店舗 | 
| 超大型店 2店舗 | |
| 大型店 40店舗 | |
| 中型店 35店舗 | |
| 小型店 0店舗 | |
| 情報登録日 | 2021年5月24日 | 
| 情報更新日 | 2024年8月18日 | 
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は公式ホームページで確認の上、店舗や担当部署へ直接お問い合わせ下さい。当サイトの情報は実際と異なる場合があります。
関東エリアのオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
| エリア | タイトル | 
|---|---|
| 茨城県 | 茨城県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 栃木県 | 栃木県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 群馬県 | 群馬県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 埼玉県 | 埼玉県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 千葉県 | 千葉県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 東京都 | 東京都のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
| 神奈川県 | 神奈川県のオーケー|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧 | 
全国のオーケー(超大型店・大型店・小型店)は下記よりご覧ください。
 
   
 
      
      
      
      
      
     