富山県の道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット
クルマ旅を楽しく、よりスマートに。
道の駅は、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」がコンセプト。道の駅の紹介は、「全国の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット」をご覧ください。
富山県の道の駅を大きさ別に
- 超大型 = 駐車台数 200台以上
- 大型 = 駐車台数 100台以上
- 表示なし = 中型・小型・超小型
と市区町村毎に紹介します。
富山県|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | 大きさ | 名称 |
---|---|---|
富山市 | 道の駅 細入 | |
高岡市 | 道の駅 万葉の里高岡 | |
道の駅 雨晴 | ||
魚津市 | – | |
氷見市 | 超大型 | 道の駅 氷見 |
滑川市 | 大型 | 道の駅 ウェーブパークなめりかわ |
黒部市 | 道の駅 うなづき | |
砺波市 | 道の駅 砺波 | |
道の駅 庄川 | ||
小矢部市 | 大型 | 道の駅 メルヘンおやべ |
南砺市 | 道の駅 上平 | |
道の駅 利賀 | ||
大型 | 道の駅 井波 | |
大型 | 道の駅 福光 | |
道の駅 たいら | ||
射水市 | 道の駅 カモンパーク新湊 | |
舟橋市 | – | |
上市町 | – | |
立山町 | – | |
入膳町 | – | |
朝日町 | – |
道の駅のクルマ旅スポット情報
店舗名 | 道の駅 |
---|---|
読み | みちのえき |
カテゴリ | 遊ぶ |
物件数 | 15駅 |
情報登録日 | 2021年2月24日 |
情報更新日 | – |
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は、公式ホームページで確認ください。当サイトの公開情報は実際と異なる場合があります。詳細の確認は、直接お問い合わせください。
中部エリア|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | タイトル |
---|---|
新潟県 | 新潟県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
富山県 | 富山県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
石川県 | 石川県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
福井県 | 福井県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
山梨県 | 山梨県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
長野県 | 長野県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
岐阜県 | 岐阜県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
静岡県 | 静岡県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
愛知県 | 愛知県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
道の駅の超大型店・大型店・小型店の都道府県別の総合情報は下記よりご覧ください。
富山県のクルマ旅スポット|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
店名 | タイトル |
---|---|
道の駅 | 富山県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
ショッピング・グルメ・サービスなどを都道府県別に紹介します。
詳しくは、下記よりご覧ください。