大阪府の道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット
クルマ旅を楽しく、よりスマートに。
道の駅は、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」がコンセプト。道の駅の紹介は、「全国の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット」をご覧ください。
大阪府の道の駅を大きさ別に
- 超大型 = 駐車台数 200台以上
- 大型 = 駐車台数 100台以上
- 表示なし = 中型・小型・超小型
と市区町村毎に紹介します。
大阪府・大阪市|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | 大きさ | 名称 |
---|---|---|
都島区 | – | |
福島区 | – | |
此花区 | – | |
西区 | – | |
港区 | – | |
大正区 | – | |
天王寺区 | – | |
浪速区 | – | |
西淀川区 | – | |
東淀川区 | – | |
東成区 | – | |
生野区 | – | |
旭区 | – | |
城東区 | – | |
阿倍野区 | – | |
住吉区 | – | |
東住吉区 | – | |
西成区 | – | |
淀川区 | – | |
鶴見区 | – | |
住之江区 | – | |
平野区 | – | |
北区 | – | |
中央区 | – |
大阪府・堺市|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | 大きさ | 名称 |
---|---|---|
堺区 | – | |
中区 | – | |
東区 | – | |
西区 | – | |
南区 | – | |
北区 | – | |
美原区 | – |
大阪府|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | 大きさ | 名称 |
---|---|---|
岸和田市 | 超大型 | 道の駅 愛彩ランド |
豊中市 | – | |
池田市 | – | |
吹田市 | – | |
泉大津市 | – | |
高槻市 | – | |
貝塚市 | – | |
守口市 | – | |
枚方市 | – | |
茨木市 | – | |
八尾市 | – | |
泉佐野市 | – | |
富田林市 | – | |
寝屋川市 | – | |
河内長野市 | 超大型 | 道の駅 奥河内くろまろの郷 |
松原市 | – | |
大東市 | – | |
和泉市 | 大型 | 道の駅 いずみ山愛の里 |
箕面市 | – | |
柏原市 | – | |
羽曳野市 | 道の駅 しらとりの郷・羽曳野 | |
門真市 | – | |
摂津市 | – | |
高石市 | – | |
藤井寺市 | – | |
東大阪市 | – | |
泉南市 | – | |
四條畷市 | – | |
交野市 | – | |
大阪狭山市 | – | |
阪南市 | – | |
島本町 | – | |
豊能町 | – | |
能勢町 | 道の駅 能勢(くりの郷) | |
忠岡町 | – | |
熊取町 | – | |
田尻町 | – | |
岬町 | 道の駅 とっとパーク小島 | |
道の駅 みさき | ||
太子町 | 道の駅 近つ飛鳥の里太子 | |
河南町 | 道の駅 かなん | |
千早赤坂村 | 道の駅 ちはやあかさか |
道の駅のクルマ旅スポット情報
店舗名 | 道の駅 |
---|---|
読み | みちのえき |
カテゴリ | 遊ぶ |
物件数 | 10駅 |
情報登録日 | 2021年2月25日 |
情報更新日 | – |
※記載内容の修正・追加は、こちら。
最新情報は、公式ホームページで確認ください。当サイトの公開情報は実際と異なる場合があります。詳細の確認は、直接お問い合わせください。
関西エリア|道の駅|超大型・大型・小型のクルマ旅スポット一覧
エリア | タイトル |
---|---|
三重県 | 三重県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
滋賀県 | 滋賀県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
京都府 | 京都府の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
大阪府 | 大阪府の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
兵庫県 | 兵庫県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
奈良県 | 奈良県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
和歌山県 | 和歌山県の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
道の駅の超大型店・大型店・小型店の都道府県別の総合情報は下記よりご覧ください。
大阪府のクルマ旅スポット|超大型店・大型店・小型店|店舗一覧
店名 | タイトル |
---|---|
道の駅 | 大阪府の道の駅|超大型・大型のクルマ旅スポット |
ショッピング・グルメ・サービスなどを都道府県別に紹介します。
詳しくは、下記よりご覧ください。