埼玉県春日部市にイオンが手掛ける大型商業施設「イオンモール春日部」は、都市・お出かけ型の大型ショッピングモール。イオンモール春日部へのアクセスは、クルマがおすすめです。
それでは、イオンモール春日部の商業施設ガイドをご覧ください。
イオンモール春日部|大型施設(埼玉県春日部市)の商業施設ガイド
イオンモール春日部の専門店は、およそ160店舗。
超大型店・大型店は、総合スーパー「イオン」、ファッション「H&M」、大型スポーツ店「スポーツオーソリティ」、ファッション「ユニクロ」、生活雑貨「無印良品」、ゲームセンター「ユーズランド」、映画館「イオンシネマ春日部」の合計7店舗。
それでは、イオンモール春日部のショッピング&グルメ・アクセス情報をご覧ください。
イオンモール春日部の基本情報
所在地 | 埼玉県春日部市下柳420-1 |
---|---|
電話 | 048-718-3000 |
営業時間 | 10:00-21:00 |
店舗数 | 約160店舗 |
定休日 | なし |
イオンモール春日部の周辺マップ
イオンモール春日部の店舗情報・サービス情報
スーパーマーケット | ◯ |
家電量販店 | – |
大型スポーツ店 | ◯ |
大型書店・本屋 | ◯ |
映画館・シネコン | ◯ |
ファッション | ◯ |
服飾雑貨・アクセサリー | ◯ |
生活雑貨・インテリア | ◯ |
食品・スイーツ | ◯ |
レストラン・フードコート | ◯ |
金融・サービス | ◯ |
理美容・クリニック | ◯ |
総合案内所 | ◯ |
無線LAN(Wi-fiスポット) | – |
ATM | ◯ |
コインロッカー | ◯ |
優先トイレ | ◯ |
キッズトイレ | – |
ベビールーム | ◯ |
EV充電スタンド | ◯ |
バス・タクシー乗り場 | ◯ |
証明写真機 | ◯ |
喫煙所 | ◯ |
宅配サービス | – |
イオンモール春日部の1階フロアガイド
フロア | 1階 |
---|---|
超大型店 | イオン |
大型店 | H&M、スポーツオーソリティ |
データ | 2020年2月29日版 |
イオンモール春日部の2階フロアガイド
フロア | 2階 |
---|---|
超大型店 | イオン |
大型店 | ユニクロ、無印良品、ユーズランド |
データ | 2020年2月29日版 |
イオンモール春日部の3階フロアガイド
フロア | 3階 |
---|---|
超大型店 | イオン |
大型店 | イオンシネマ |
データ | 2020年2月29日版 |
イオンモール春日部の営業時間・駐車場・駐車料金
カテゴリ | 営業時間 |
---|---|
ショップ | 10:00-21:00 |
グルメ | 10:00-22:00 |
サービス | 10:00-21:00 |
シネマ | 09:00-24:00 |
その他 | 08:00-23:00 |
カテゴリ | 駐車場 |
---|---|
駐車台数 | 約2,900台 |
駐車料金 | 平日 終日無料 |
土日 終日無料 | |
祝日 終日無料 | |
サービス | 駐車サービスなし |
イオンモール春日部の物件情報
名称 | イオンモール春日部 |
---|---|
旧名称 | – |
開業 | 2013年3月5日 |
タイプ | 都市・お出かけ型 |
大型ショッピングモール | |
営業情報 | 売上高 -億円 |
客数 -万人 | |
客単価 -千円 | |
坪効率 -万円 | |
販促情報 | セール・バーゲン情報 |
面積 | 敷地面積 83,000㎡ |
延床面積 124,000㎡ | |
営業面積 56,000㎡ | |
開発 | イオンモール株式会社 |
運営 | イオンモール株式会社 |
所有 | – |
登録日 | 2018年9月14日 |
更新日 | 2020年4月5日 |
※記載情報の修正・追加は、こちら。
埼玉県の超大型・大型ショッピングモールは、下記よりご覧いただけます。