出典:イオンモールりんくう泉南公式HP 2004年11月に大阪府泉南市に誕生したのが「イオンモールりんくう泉南」です。 面積ランキング 第41位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 156,000㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール直方公式HP 2005年4月に福岡県直方市に誕生したのが「イオンモール直方」です。 面積ランキング 第42位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 156,000㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール鶴見緑地公式HP 2006年11月に大阪府大阪市に誕生したのが「イオンモール鶴見緑地」です。 面積ランキング 第43位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 156,000㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモールナゴヤドーム前公式HP 2006年3月に愛知県名古屋市に誕生したのが「イオンモールナゴヤドーム前」です。 面積ランキング 第44位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 154,288㎡ ※2017年5月時点。 出典:ゆめタウン久留米公式HP 2003年9月に福岡県久留米市に誕生したのが「ゆめタウン久留米」です。 面積ランキング 第45位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 153,600㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール四条畷公式HP 2015年10月に大阪府四条畷市に誕生したのが「イオンモール四条畷」です。 面積ランキング 第46位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 153,500㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール桑名公式HP 1995年3月に三重県桑名市に誕生したのが「イオンモール桑名」です。 面積ランキング 第47位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 153,355㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール伊丹公式HP 2002年10月に兵庫県伊丹市に誕生したのが「イオンモール伊丹」です。 面積ランキング 第48位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 152,000㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモール大日公式HP 2006年9月に大阪府守口市に誕生したのが「イオンモール大日」です。 面積ランキング 第49位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 151,410㎡ ※2017年5月時点。 出典:イオンモールむさし村山公式HP 2006年11月に東京都武蔵村山市に誕生したのが「イオンモールむさし村山」です。 面積ランキング 第50位/361位中 ※2017年5月時点。 延床面積 150,000㎡ ※2017年5月時点。 超大型ショッピングモールの施設面積ランキングの続きは、こちらです。 ただいま、更新中。 この記事の更新履歴は、こちらです。 2017年5月22日発信第41位 イオンモールりんくう泉南|大阪府泉南市
イオンモールりんくう泉南|施設面積ランキング
第42位 イオンモール直方|福岡県直方市
イオンモール直方|施設面積ランキング
第43位 イオンモール鶴見緑地|大阪府大阪市
イオンモール鶴見緑地|施設面積ランキング
第44位 イオンモールナゴヤドーム前|愛知県名古屋市
イオンモールナゴヤドーム前|施設面積ランキング
第45位 ゆめタウン久留米|福岡県久留米市
ゆめタウン久留米|施設面積ランキング
第46位 イオンモール四条畷|大阪府四条畷市
イオンモール四条畷|施設面積ランキング
第47位 イオンモール桑名|三重県桑名市
イオンモール桑名|施設面積ランキング
第48位 イオンモール伊丹|兵庫県伊丹市
イオンモール伊丹|施設面積ランキング
第49位 イオンモール大日|大阪府守口市
イオンモール大日|施設面積ランキング
第50位 イオンモールむさし村山|東京都武蔵村山市
イオンモールむさし村山|施設面積ランキング
超大型ショッピングモール|施設面積ランキング
超大型ショッピングモール|面積ランキング 更新履歴
【最新版】日本全国の超大型ショッピングモール|施設面積ランキング第41位~第50位
目次